September 10, 2021
Come verificare spessore ricoprente interno del tubo del diametro 15mm
TG-6100 è uno spessimetro ricoprente portatile che è progettato per la misura non distruttiva, veloce e precisa di spessore ricoprente. Le applicazioni principali si trovano nel campo di protezione contro la corrosione. È ideale per fabbrica ed i loro clienti, per gli uffici e gli esperti, per i negozi di pittura e i electroplaters, per il prodotto chimico, l'automobile, la costruzione navale e le industrie æreonautiche e per luce e ingegneria pesante.
Caratteristiche:
Funzioni principali:
Parametri tecnici (TG-6100)
| Tipo della sonda | F (magnetica) | N (non magnetica) |
| Uso | Rivestimento non magnetico sul substrato magnetico del metallo | rivestimento Non conduttivo sul substrato non magnetico del metallo |
| Gamma di misura | 0 ~ 1500 um |
0 ~ 1500 um 0 ~ 40 um, per cromo su rame |
| Raggio di curvatura minimo | Rigonfiamento 1,5 millimetri | Rigonfiamento 3 millimetri |
| Min. Radius di area | Φ7 millimetro | Φ5 millimetro |
| Spessore critico del piatto | 0,5 millimetri | 0,3 millimetri |
| Accuratezza | Calibratura zero/Un punti | ± (2%H+1) um |
| Calibratura Due punti | ± [(1~2)%H+1] um | |
| Calibratura di base | ± (1%H+1) um | |
| Risoluzione | 0,1 um (0 ~ 99,9 um), 1um (100 ~ 1500 um) | |
| Periodo di misurazione | 3 volte al secondo | |
| Modo di calibratura | Calibratura zero, Un punti, Due punti e di base | |
| Modo di misurazione | Unico, modalità di scansione, modo differenziale, modo dell'allarme | |
| Esposizione | Selezionabile inglese/cinese, esposizione di LCD di FSTN con la lampadina | |
| Contenuto dell'esposizione | Valore di spessore di rivestimento, tempo, stabilità, batteria, modo di misurazione, ecc. | |
| Stoccaggio | 500 misure, compreso tempo, il tipo della sonda, ecc. | |
| Comunicazione | Interfaccia di Mini-USB, protocollo virtuale della porta seriale, misura online di sostegno | |
| Stampa | Stampanti termiche portatili facoltative | |
| Alimentazione elettrica | 3 * accumulatori alcalini del AAA per 100 ore di uso (lampadina vicina) | |
| Spento | L'intervallo spento e la batteria bassa spengono | |
| Temperatura | Uso: -10 ~ 50 °C, deposito: -30 ~ °C 60 | |
| Dimensione | 150mm * 70mm * 30mm | |
| Materiale | Lega del PC e dell'ABS | |
| Peso | 180g | |
Guida di modello della sonda
| Tipo della sonda | F (magnetica) | N (non magnetica) | |||||||
| Uso | Rivestimento non magnetico sul substrato magnetico del metallo | rivestimento Non conduttivo sul substrato non magnetico del metallo | |||||||
| Modello della sonda | FM | FL | FX | FT-500 | FS | FH | Nanometro | La nl | |
| Campo di misura (μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0~10000 | 0 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
| Accuratezza di misurazione (μm) | Calibratura di base | ± (0.5+1% H) | ± (H) 1+2% | ± (H) 1+3% | ± (0.5+1% H) | ± (0.5+1% H) | ± (H) 1+2% | ± (0.5+1% H) | ± (H) 1+2% |
| Calibratura zero | ± (H) 1+2% | ± (H) 1+3% | ± (2+5% H) | ± (H) 1+2% | ± (H) 1+2% | ± (H) 1+3% | ± (H) 1+2% | ± (H) 1+3% | |
| Raggio di curvatura minimo | 1.5mm convesso | 1.5mm convesso | 10mm convesso | 1.5mm convesso | 1mm convesso | 1.5mm convesso | 3mm convessi | 6mm convessi | |
| Min. Radius di area | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ3mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ7mm | |
| Spessore critico del piatto | 0.5mm | 0.5mm | 2mm | 0,3 millimetri | 0,2 millimetri | 0,5 millimetri | 0,3 millimetri | 1 millimetro | |
| Impiegati della superficie di contatto. (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| Direzione di misurazione | giù | giù | giù | angolo del righr | giù | giù | giù | giù | |
| Materiale difficile principale | Strato della pittura, strato dello spruzzo | Strato della pittura, strato dello spruzzo |
Strato anticorrosivo, Strato di protezione antincendio |
Un'area stretta dentro il tubo | Piccole parti, fermi, strato dello spruzzo, strato della pittura | 300℃Spray strato, strato della pittura | Strato dell'ossido, strato dello spruzzo, stagnatura elettrolitica di rame, placcatura di cromo | Spruzzi lo strato, strato della pittura | |
| Descrizione della sonda | Sonda standard | Sonda più spessa | Sonda più spessa | Sonda ad angolo retto | Mini sonda | Ad alta temperatura. sonda | Sonda normale | Sonda più spessa | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()